Entrega IETAM Constancias a Diputados Pluris

La tarde de este miércoles 29 de septiembre de 2021, el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas llevo a cabo la sesión extraordinaria número 64 con carácter urgente, en la cual, como único punto del orden del día, aprobó por unanimidad de votos el Acuerdo mediante el cual se expiden las constancias de asignación de las 14 diputaciones por la vía de la representación proporcional a los partidos políticos con derecho.
Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con cabecera en Monterrey, Nuevo León, en acatamiento a la sentencia dictada la tarde del 28 de septiembre de 2021.
En tal sentido, la Sala Regional dictó Sentencia definitiva derivado de los Juicios de Revisión Constitucional Electoral, interpuestos por partidos políticos Acción Nacional, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano interpuestos por los ciudadanos Sandra Luz García Guajardo, Linda Mireya González Zúñiga, Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, Elva Lidia Valles Olvera y Arcenio Ortega Lozano, dentro del expediente SM-JRC-270/2021 y acumulados.
De esta manera, se vinculó al Consejo General del IETAM para que otorgue las constancias de asignación a las personas que a continuación se mencionan:
CANDIDATURAS ASIGNADAS POR LA SALA REGIONAL | ||||
PARTIDO | DIPUTACIONES | GÉNERO | PROPIETARIO/SUPLENTE | CANDIDATURA |
PAN | 1 | M | Propietario | Luis René Cantú Galván |
Suplente | Raúl Rodrigo Pérez Luévano | |||
PRI | 2 | M | Propietario | Edgardo Melhem Salinas |
Suplente | José Eugenio Benavides Benavides | |||
MC | 3 | M | Propietario | Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez |
Suplente | Gerardo Valdez Tovar | |||
MORENA | 4 | F | Propietaria | Úrsula Patricia Salazar Mojica |
Suplente | Karina Concepción Sepúlveda Guerrero | |||
PAN | 5 | F | ||
Suplente | Danya Silvia Arely Aguilar Orozco | |||
PAN | 6 | M | Propietario | Carlos Fernández Altamirano |
Suplente | Francisco Elizondo Quintanilla | |||
PAN | 7 | F | Propietaria | Myrna Edith Flores Cantú |
Suplente | Idalia Elizabeth Guzmán Vázquez | |||
PAN | 8 | F | Propietaria | Linda Mireya González Zúñiga |
Suplente | Irania Alejandra Netro Díaz | |||
MORENA | 9 | M | Propietario | Armando Javier Zertuche Zuani |
Suplente | Juan Triana Márquez | |||
MORENA | 10 | F | Propietaria | Nancy Ruíz Martínez |
Suplente | Yasmín Alatriste Luna | |||
MORENA | 11 | M | Propietario | Javier Villarreal Terán |
Suplente | Carlos Epitacio Zacarías Cabeza Reséndez | |||
PRI | 12 | F | Propietaria | Alejandra Cárdenas Castillejos |
Suplente | Victoria Araceli Ibarra Soto | |||
PAN | 13 | F | Propietaria | Sandra Luz García Guajardo |
Suplente | Rubí Eglai Córdova Facundo | |||
PRI | 14 | M | Propietario | Luis Alejandro Guevara Cobos |
Suplente | Juan Machuca Valenzuela |
Para conocimiento público, este proyecto de Acuerdo se puede consultar en la siguiente liga: